Jadwal Penerbangan Sriwijaya Air
| ROUTE | FLIGHT | ETD | ETA | |
| FROM | TO | |||
| Jakarta | Ambon | SJ 592 | 05:30 | 12:10 |
| Jakarta | Banda Aceh | SJ 010 | 08:45 | 12:35 |
| Jakarta | Balikpapan | SJ 160 | 06:10 | 09:15 |
| Jakarta | Banjarmasin | SJ 172 | 10:40 | 13:20 |
| Jakarta | Batam | SJ 034 | 10:00 | 11:35 |
| Jakarta | Bengkulu | SJ 090 | 13:20 | 14:30 |
| Jakarta | Denpasar | SJ 260 | 13:15 | 16:00 |
| Jakarta | Gorontalo | SJ 590 | 12:30 | 17:55 |
| Jakarta | Jambi | SJ 062 | 15:10 | 16:25 |
| Jakarta | Jambi | SJ 060 | 07:00 | 08:15 |
| Jakarta | Malang | SJ 250 | 07:00 | 08:25 |
| Jakarta | Malang | SJ 248 | 14:25 | 15:50 |
| Jakarta | Manado | SJ 268 | 05:45 | 11:20 |
| Jakarta | Medan | SJ 010 | 08:45 | 11:00 |
| Jakarta | Medan | SJ 014 | 18:00 | 20:15 |
| Jakarta | Padang | SJ 020 | 16:05 | 17:45 |
| Jakarta | Palangkaraya | SJ 190 | 10:05 | 11:40 |
| Jakarta | Palembang | SJ 084 | 16:20 | 17:5 |
| Jakarta | Palembang | SJ 080 | 19:15 | 20:20 |
| Jakarta | Palembang | SJ 082 | 13:15 | 14:20 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | SJ 070 | 06:45 | 07:55 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | SJ 072 | 09:30 | 10:40 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | SJ 074 | 12:55 | 14:05 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | SJ 076 | 16:20 | 17:30 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | SJ 078 | 17:35 | 18:45 |
| Jakarta | Pekanbaru | SJ 040 | 11:00 | 12:35 |
| Jakarta | Pontianak | SJ 180 | 06:00 | 07:25 |
| Jakarta | Pontianak | SJ 182 | 13:55 | 15:20 |
| Jakarta | Pontianak | SJ 184 | 09:20 | 10:45 |
| Jakarta | Semarang | SJ 220 | 18:55 | 20:00 |
| Jakarta | Semarang | SJ 224 | 08:05 | 09:10 |
| Jakarta | Semarang | SJ 222 | 16:05 | 17:10 |
| Jakarta | Singapore | SJ 104 | 09:00 | 11:35 |
| Jakarta | Solo | SJ 212 | 17:55 | 19:05 |
| Jakarta | Solo | SJ 210 | 11:00 | 12:10 |
| Jakarta | Surabaya | SJ 256 | 20:00 | 21:25 |
| Jakarta | Surabaya | SJ 254 | 10:10 | 11:35 |
| Jakarta | Surabaya | SJ 258 | 18:25 | 19:50 |
| Jakarta | Surabaya | SJ 268 | 05:45 | 07:10 |
| Jakarta | Tanjung Karang | SJ 098 | 16:35 | 17:15 |
| Jakarta | Tanjung Karang | SJ 096 | 09:50 | 10:30 |
| Jakarta | Tanjung Karang | SJ 088 | 07:10 | 07:50 |
| Jakarta | Tanjung Karang | SJ 086 | 17:35 | 18:15 |
| Jakarta | Tanjung Pandan | SJ 050 | 06:20 | 07:20 |
| Jakarta | Tanjung Pandan | SJ 052 | 14:25 | 15:25 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | SJ 038 | 17:40 | 19:15 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | SJ 044 | 13:5 | 14:50 |
| Jakarta | Ujung Pandang | SJ 590 | 12:30 | 15:50 |
| Jakarta | Ujung Pandang | SJ 592 | 05:30 | 08:50 |
| Medan | Batam | SJ 035 | 14:05 | 15:30 |
| Medan | Banda Aceh | SJ 010 | 11:35 | 12:35 |
| Medan | Penang | SJ 102 | 07:20 | 09:05 |
| Medan | Pekanbaru | SJ 041 | 14:40 | 15:40 |
| Surabaya | Banjarmasin | SJ 171 | 16:40 | 18:45 |
| Surabaya | Bandung | SJ 263 | 07:40 | 09:00 |
| Surabaya | Balikpapan | SJ 252 | 11:10 | 13:45 |
| Surabaya | Batam | SJ 036 | 08:10 | 10:25 |
| Surabaya | Kupang | SJ 254 | 12:15 | 15:20 |
| Surabaya | Manado | SJ 268 | 07:50 | 11:20 |
| Surabaya | Semarang | SJ 225 | 10:15 | 11:10 |
| Surabaya | Ujung Pandang | SJ 564 | 13:15 | 15:50 |
| Surabaya | Ujung Pandang | SJ 566 | 06:00 | 08:35 |
| Ujung Pandang | Ambon | SJ 592 | 09:30 | 12:10 |
| Ujung Pandang | Gorontalo | SJ 590 | 16:30 | 17:55 |
| Ujung Pandang | Kendari | SJ 594 | 16:30 | 17:25 |
| Ujung Pandang | Palu | SJ 568 | 19:15 | 10:25 |
| Ujung Pandang | Palembang | SJ 881 | 07:10 | 07:50 |
| Balikpapan | Palu | SJ 569 | 12:25 | 13:15 |
| Balikpapan | Tarakan | SJ 164 | 09:55 | 11:00 |
| Balikpapan | Tarakan | SJ 162 | 14:25 | 15:30 |
| Ambon | Jakarta | SJ 593 | 12:50 | 15:25 |
| Banda Aceh | Jakarta | SJ 011 | 13:05 | 16:55 |
| Balikpapan | Jakarta | SJ 161 | 13:15 | 14:15 |
| Banjarmasin | Jakarta | SJ 173 | 13:50 | 14:30 |
| Batam | Jakarta | SJ 035 | 16:05 | 17:35 |
| Bengkulu | Jakarta | SJ 091 | 15:00 | 16:15 |
| Denpasar | Jakarta | SJ 261 | 16:30 | 17:15 |
| Gorontalo | Jakarta | SJ 591 | 07:00 | 10:20 |
| Jambi | Jakarta | SJ 063 | 17:00 | 18:15 |
| Jambi | Jakarta | SJ 061 | 08:45 | 10:00 |
| Malang | Jakarta | SJ 251 | 08:55 | 10:20 |
| Malang | Jakarta | SJ 249 | 16:20 | 17:45 |
| Manado | Jakarta | SJ 269 | 11:50 | 15:30 |
| Medan | Jakarta | SJ 011 | 14:40 | 16:55 |
| Medan | Jakarta | SJ 015 | 10:10 | 12:25 |
| Padang | Jakarta | SJ 021 | 18:15 | 20:00 |
| Palangkaraya | Jakarta | SJ 191 | 12:10 | 13:45 |
| Palembang | Jakarta | SJ 085 | 17:55 | 19:00 |
| Palembang | Jakarta | SJ 081 | 08:20 | 09:25 |
| Palembang | Jakarta | SJ 083 | 14:50 | 15:55 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | SJ 071 | 08:25 | 09:30 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | SJ 073 | 11:10 | 12:15 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | SJ 075 | 14:35 | 15:40 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | SJ 077 | 18:00 | 19:05 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | SJ 079 | 19:15 | 20:20 |
| Pekanbaru | Jakarta | SJ 041 | 16:10 | 17:50 |
| Pontianak | Jakarta | SJ 181 | 07:55 | 09:20 |
| Pontianak | Jakarta | SJ 183 | 15:50 | 17:15 |
| Pontianak | Jakarta | SJ 185 | 11:15 | 12:40 |
| Semarang | Jakarta | SJ 221 | 06:35 | 07:30 |
| Semarang | Jakarta | SJ 225 | 11:40 | 12:35 |
| Semarang | Jakarta | SJ 223 | 17:40 | 18:35 |
| Singapore | Jakarta | SJ 105 | 12:20 | 12:55 |
| Solo | Jakarta | SJ 211 | 07:00 | 08:05 |
| Solo | Jakarta | SJ 213 | 12:40 | 13:45 |
| Surabaya | Jakarta | SJ 257 | 06:00 | 07:25 |
| Surabaya | Jakarta | SJ 255 | 17:35 | 19:00 |
| Surabaya | Jakarta | SJ 259 | 14:05 | 15:30 |
| Surabaya | Jakarta | SJ 269 | 14:05 | 15:30 |
| Tanjung Karang | Jakarta | SJ 099 | 17:45 | 18:35 |
| Tanjung Karang | Jakarta | SJ 097 | 11:00 | 11:50 |
| Tanjung Karang | Jakarta | SJ 089 | 08:20 | 09:10 |
| Tanjung Karang | Jakarta | SJ 087 | 18:45 | 19:35 |
| Tanjung Pandan | Jakarta | SJ 051 | 07:50 | 08:50 |
| Tanjung Pandan | Jakarta | SJ 053 | 15:55 | 16:55 |
| Tanjung Pinang | Jakarta | SJ 039 | 07:10 | 08:40 |
| Tanjung Pinang | Jakarta | SJ 045 | 15:20 | 16:50 |
| Ujung Pandang | Jakarta | SJ 591 | 16:30 | 17:55 |
| Ujung Pandang | Jakarta | SJ 593 | 14:10 | 15:25 |
| Batam | Medan | SJ 034 | 12:10 | 13:30 |
| Banda Aceh | Medan | SJ 011 | 13:05 | 14:05 |
| Penang | Medan | SJ 103 | 09:50 | 09:35 |
| Pekanbaru | Medan | SJ 040 | 13:05 | 14:05 |
| Banjarmasin | Surabaya | SJ 170 | 07:00 | 07:00 |
| Bandung | Surabaya | SJ 264 | 09:30 | 10:40 |
| Balikpapan | Surabaya | SJ 253 | 17:45 | 18:10 |
| Batam | Surabaya | SJ 037 | 11:00 | 13:10 |
| Kupang | Surabaya | SJ 255 | 15:55 | 16:55 |
| Manado | Surabaya | SJ 269 | 11:50 | 13:25 |
| Semarang | Surabaya | SJ 224 | 09:40 | 10:30 |
| Ujung Pandang | Surabaya | SJ 565 | 09:05 | 09:35 |
| Ujung Pandang | Surabaya | SJ 567 | 15:30 | 16:00 |
| Ambon | Ujung Pandang | SJ 593 | 12:50 | 13:30 |
| Gorontalo | Ujung Pandang | SJ 591 | 07:00 | 08:25 |
| Kendari | Ujung Pandang | SJ 595 | 07:30 | 08:20 |
| Palu | Ujung Pandang | SJ 569 | 13:45 | 14:50 |
| Palembang | Ujung Pandang | SJ 880 | 06:00 | 06:40 |
| Palu | Balikpapan | SJ 568 | 10:55 | 11:45 |
| Tarakan | Balikpapan | SJ 165 | 11:30 | 12:35 |
| Tarakan | Balikpapan | SJ 163 | 16:00 | 17:05 |
Keterangan : ETD = Estimate Time Departure, ETA = Estimate Time Arrival
Jadwal bisa berubah sewaktu waktu dengan pemberitahuan langsung oleh Sriwijaya Air.
Untuk mendapatkan newsletter terupdate gratis dari kami, silahkan masukkan email Anda pada kolom yang tersedia pada "pojok kiri atas". Kami akan mengirimkan newsletter terbaru langsung ke email Anda secara gratis.

9 komentar:
harga tiket termurah tarakan-balikpapan yang termurah dalam bulan ini berapa?
mohon informasinya segera ke nomor 085247426642
infokan harga tiket termurah medan-jakarta 10 mei 2010 berapa ya..
untuk hari lebaran harga tiket apa ada kenaikan?? bengkulu - jakarta
GREENWOOD, Miss. - If you want to know what it takes to manufacture a product in the United States these days, replica rolex just ask Fred Carl. The founder, president and CEO of Viking Range, Carl virtually invented the market for half-ton, restaurant-sized stoves in the home, fake watch launching his company in the late 1980s, just as a cooking craze swept American kitchens. The company rode a second wave of demand in the early 2000s, when the easy-money housing boom sent homebuyers, fake rolex watch builders and remodelers on a shopping spree for $10,000 trophy stoves. Now, with lower-cost appliance makers invading Viking’s turf, new-home construction down some 70 percent from five years ago, and recession-weary homeowners hunkered down, Viking is fighting to maintain its foothold as an American manufacturer.
Ngalih jua bubuhannya ni, tahu aja aku ini kada bisa bahasa Ingeris, maka bahasa inggeris orang yang naik pesawat itu kada tinggi barataan sakulah.
tolong infokan harga tiket termurah tarakan - balikpapan untuk tanggal 10 agustus 2010 ke no 085246563281. thanx b4.
harga tiket Jakarta - medan tgl 29-juli brp?untuk 1 orang dewasa dan 1 anak.Thanks
Ayo coba gabung PTC terbaik Gan
Harga tiket jakarta - palembang bpr???
Mhon konfirmasinya ... thx
Berikan Komentar